Il nostro pacchetto speciale per gli amanti del benessere. Scegliete liberamente dalla nostra variegata offerta spa e risparmiate fino al 50% sui trattamenti!
prenotabile tutto l'anno
Spa à la Carte
Oltre al buono spa, i pacchetti spa-à-la-carte includono la pensione Rieser Delizia+, l'uso della spa e del mondo acquatico e il Rieser Aktiv- und Vitalprogramm.
3 notti con buono spa da 100 € a partire da 693 € p.p.
4 notti incl. buono spa di € 125 a partire da € 919 p.p.
5 notti con buono spa da € 150 a partire da € 1.138 p.p.
6 notti incl. buono spa di 175 € a partire da 1.362 € p.p.
7 notti con buono spa da € 200 a partire da € 1.507 p.p.
I prezzi variano a seconda della categoria di camera scelta e del periodo di viaggio.
Inverno 2024/25
| Notti | Buono Spa | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia Sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
| 13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 3 | 100 € | 795 € | 825 € | 866 € | 866 € | 946 € | 1.023 € | 1.023 € | 1.113 € | 1.153 € | 1.048 € | 1.048 € | 1.199 € |
| 13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 4 | 125 € | 1.055 € | 1.096 € | 1.149 € | 1.149 € | 1.256 € | 1.359 € | 1.359 € | 1.479 € | 1.532 € | 1.392 € | 1.392 € | 1.594 € |
| 13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 5 | 150 € | 1.308 € | 1.358 € | 1.425 € | 1.425 € | 1.559 € | 1.688 € | 1.688 € | 1.837 € | 1.904 € | 1.729 € | 1.729 € | 1.981 € |
| 13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 6 | 175 € | 1.566 € | 1.627 € | 1.707 € | 1.707 € | 1.868 € | 2.023 € | 2.023 € | 2.202 € | 2.282 € | 2.072 € | 2.072 € | 2.375 € |
| 13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 7 | 200 € | 1.745 € | 1.816 € | 1.910 € | 1.910 € | 2.097 € | 3.050 € | 3.050 € | 2.487 € | 2.580 € | 2.335 € | 2.335 € | 2.688 € |
| 06.01 – 26.01 | 3 | 100 € | 738 € | 768 € | 804 € | 804 € | 930 € | 969 € | 969 € | 1.047 € | 1.086 € | 984 € | 984 € | 1.116 € |
| 06.01 – 26.01 | 4 | 125 € | 979 € | 1.019 € | 1.067 € | 1.067 € | 1.235 € | 1.287 € | 1.287 € | 1.391 € | 1.433 € | 1.307 € | 1.307 € | 1.483 € |
| 06.01 – 26.01 | 5 | 150 € | 1.213 € | 1.263 € | 1.323 € | 1.323 € | 1.533 € | 1.598 € | 1.598 € | 1.728 € | 1.793 € | 1.623 € | 1.623 € | 1.843 € |
| 06.01 – 26.01 | 6 | 175 € | 1.452 € | 1.512 € | 1.584 € | 1.584 € | 1.836 € | 1.914 € | 1.914 € | 2.070 € | 2.148 € | 1.944 € | 1.944 € | 2.208 € |
| 06.01 – 26.01 | 7 | 200 € | 1.617 € | 1.682 € | 1.766 € | 1.766 € | 2.060 € | 2.151 € | 2.151 € | 2.333 € | 2.424 € | 2.186 € | 2.186 € | 2.494 € |
| 26.01 – 16.03 | 3 | 100 € | 639 € | 723 € | 762 € | 762 € | 864 € | 900 € | 900 € | 981 € | 1.017 € | 918 € | 981 € | 1.050 € |
| 26.01 – 16.03 | 4 | 125 € | 919 € | 959 € | 1.011 € | 1.011 € | 1.147 € | 1.195 € | 1.195 € | 1.303 € | 1.351 € | 1.219 € | 1.219 € | 1.395 € |
| 26.01 – 16.03 | 5 | 150 € | 1.138 € | 1.188 € | 1.253 € | 1.253 € | 1.423 € | 1.483 € | 1.483 € | 1.618 € | 1.678 € | 1.513 € | 1.513 € | 1.733 € |
| 26.01 – 16.03 | 6 | 175 € | 1.362 € | 1.422 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.704 € | 1.776 € | 1.776 € | 1.938 € | 2.010 € | 1.812 € | 1.812 € | 2.076 € |
| 26.01 – 16.03 | 7 | 200 € | 1.507 € | 1.577 € | 1.668 € | 1.668 € | 1.906 € | 1.990 € | 1.990 € | 2.179 € | 2.263 € | 2.032 € | 2.032 € | 2.340 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.
Estate 2026
| Notti | Buono Spa | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia Sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
| 01.05 - 28.06 30.08 - 15.11 | 3 | 100 € | 711 € | 741 € | 783 € | 783 € | 888 € | 924 € | 924 € | 1.008 € | 1.044 € | 942 € | 942 € | 1.080 € |
| 01.05 - 28.06 30.08 - 15.11 | 4 | 125 € | 943 € | 983 € | 1.039 € | 1.039 € | 1.179 € | 1.227 € | 1.227 € | 1.339 € | 1.387 € | 1.251 € | 1.251 € | 1.435 € |
| 01.05 - 28.06 30.08 - 15.11 | 5 | 150 € | 1.168 € | 1.218 € | 1.288 € | 1.288 € | 1.463 € | 1.523 € | 1.523 € | 1.663 € | 1.723 € | 1.553 € | 1.553 € | 1.783 € |
| 01.05 - 28.06 30.08 - 15.11 | 6 | 175 € | 1.398 € | 1.458 € | 1.542 € | 1.542 € | 1.752 € | 1.824 € | 1.824 € | 1.992 € | 2.064 € | 1.860 € | 1.860 € | 2.136 € |
| 01.05 - 28.06 30.08 - 15.11 | 7 | € 200 | 1.549 € | 1.619 € | 1.717 € | 1.717 € | 1.962 € | 2.046 € | 2.046 € | 2.242 € | 2.326 € | 2.088 € | 2.088 € | 2.410 € |
| 28.06 - 30.08 | 3 | 100 € | 771 € | 801 € | 840 € | 840 € | 972 € | 1.014 € | 1.014 € | 1.095 € | 1.137 € | 1.029 € | 1.029 € | 1.167 € |
| 28.06 - 30.08 | 4 | 125 € | 1.023 € | 1.063 € | 1.115 € | 1.115 € | 1.291 € | 1.347 € | 1.347 € | 1.455 € | 1.511 € | 1.367 € | 1.367 € | 1.551 € |
| 28.06 - 30.08 | 5 | 150 € | 1.268 € | 1.318 € | 1.383 € | 1.383 € | 1.603 € | 1.673 € | 1.673 € | 1.808 € | 1.878 € | 1.698 € | 1.698 € | 1.928 € |
| 28.06 - 30.08 | 6 | 175 € | 1.518 € | 1.578 € | 1.656 € | 1.656 € | 1.920 € | 2.004 € | 2.004 € | 2.166 € | 2.250 € | 2.034 € | 2.034 € | 2.310 € |
| 28.06 - 30.08 | 7 | 200 € | 1.689 € | 1.759 € | 1.850 € | 1.850 € | 2.158 € | 2.256 € | 2.256 € | 2.445 € | 2.543 € | 2.291 € | 2.291 € | 2.613 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.