Il nostro pacchetto speciale per gli amanti del benessere. Scegliete liberamente dalla nostra variegata offerta spa e risparmiate fino al 50% sui trattamenti!

prenotabile tutto l'anno
Spa di Rieser à la Carte
Oltre al buono spa, i pacchetti spa-à-la-carte includono la pensione Rieser Delizia+, l'uso della spa e del mondo acquatico e il Rieser Aktiv- und Vitalprogramm.
3 notti con buono spa da 100 € a partire da 615 € p.p.
4 notti incl. buono spa di €-125 da € 815 p.p.
5 notti con buono spa da € 150 a partire da € 1.007 p.p.
6 notti incl. buono spa di 175 € da 1.206 € p.p.
7 notti con buono spa da € 200 a partire da € 1.324 p.p.
I prezzi variano a seconda della categoria di camera scelta e del periodo di viaggio.
Winter 2023/24
Notti | Buono Spa | CD Coccole & Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family SPA Suite Bärenkopf | |
15.12 - 23.12.23 03.01. - 07.01.24 | 3 | 100 € | 737 € | 770 € | 806 € | 806 € | 883 € | 954 € | 954 € | 1.034 € | 1.074 € | 974 € | 974 € | 1.115 € |
15.12 - 23.12.23 03.01. - 07.01.24 | 4 | 125 € | 977 € | 1.021 € | 1.070 € | 1.070 € | 1.172 € | 1.266 € | 1.266 € | 1.374 € | 1.428 € | 1.294 € | 1.294 € | 1.482 € |
15.12 - 23.12.23 03.01. - 07.01.24 | 5 | 150 € | 1.211 € | 1.266 € | 1.326 € | 1.326 € | 1.454 € | 1.572 € | 1.572 € | 1.706 € | 1.773 € | 1.606 € | 1.606 € | 1.841 € |
15.12 - 23.12.23 03.01. - 07.01.24 | 6 | 175 € | 1.450 € | 1.516 € | 1.588 € | 1.588 € | 1.742 € | 1.883 € | 1.883 € | 2.045 € | 2.125 € | 1.925 € | 1.925 € | 2.207 € |
15.12 - 23.12.23 03.01. - 07.01.24 | 7 | 200 € | 1.609 € | 1.686 € | 1.771 € | 1.771 € | 1.950 € | 2.115 € | 2.115 € | 2.303 | 2.397 € | 2.163 € | 2.163 € | 2.492 € |
07.01. - 28.01.24 | 3 | 100 € | 615 € | 648 € | 684 € | 684 € | 759 € | 829 € | 829 € | 910 € | 950 € | 850 € | 850 € | 991 € |
07.01. - 28.01.24 | 4 | 125€ | 815 € | 859 € | 907 € | 907 € | 1.007 € | 1.101 € | 1.101 € | 1.208 € | 1.262 € | 1.128 € | 1.128 € | 1.316 € |
07.01. - 28.01.24 | 5 | 150 € | 1.007 € | 1.062 € | 1.123 € | 1.123 € | 1.247 € | 1.365 € | 1.365 € | 1.499 € | 1.566 € | 1.399 € | 1.399 € | 1.634 € |
07.01. - 28.01.24 | 6 | 175 € | 1.206 € | 1.272 € | 1.344 € | 1.344 € | 1.494 € | 1.635 € | 1.635 € | 1.796 € | 1.877 € | 1.676 € | 1.676 € | 1.958 € |
07.01. - 28.01.24 | 7 | 200 € | 1.324 € | 1.401 € | 1.486 € | 1.486 € | 1.660 € | 1.660 € | 1.825 € | 2.013 € | 2.107 € | 1.873 € | 1.873 € | 2.202 € |
28.01. - 07.04. 24 | 3 | 100 € | 691 € | 724 € | 760 € | 760 € | 836 € | 906 € | 906 € | 987 € | 1.027 € | 927 € | 927 € | 1.068 € |
28.01. - 07.04. 24 | 4 | 125 € | 916 € | 960 € | 1.008 € | 1.008 € | 1.110 € | 1.204 € | 1.204 € | 1.311 € | 1.365 € | 1.231 € | 1.231 € | 1.419 € |
28.01. - 07.04. 24 | 5 | 150 € | 1.134 € | 1.189 € | 1.249 € | 1.249 € | 1.376 € | 1.493 € | 1.493 € | 1.628 € | 1.695 € | 1.528 € | 1.528 € | 1.763 € |
28.01. - 07.04. 24 | 6 | 175 € | 1.357 € | 1.423 € | 1.496 € | 1.496 € | 1.684 € | 1.789 € | 1.789 € | 1.950 € | 2.031 € | 1.830 € | 1.830 € | 2.113 € |
28.01. - 07.04. 24 | 7 | 200 € | 1.501 € | 1.578 € | 1.663 € | 1.663 € | 1.840 € | 2.005 € | 2.005 € | 2.193 € | 2.287 € | 2.053 € | 2.053 € | 2.383 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.
Estate 2023
Notti | Buono Spa | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia Sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
05.05 - 02.07 27.08 - 19.11 | 3 | 100 € | 645 € | 687 € | 723 € | 723 € | 819 € | 855 € | 855 € | 927 € | 963 € | 867 € | 867 € | 993 € |
05.05 - 02.07 27.08 - 19.11 | 4 | 125 € | 855 € | 911 € | 959 € | 959 € | 1.087 € | 1.135 € | 1.135 € | 1.231 € | 1.279 € | 1.151 € | 1.151 € | 1.319 € |
05.05 - 02.07 27.08 - 19.11 | 5 | 150 € | 1.058 € | 1.128 € | 1.188 € | 1.188 € | 1.348 € | 1.408 € | 1.408 € | 1.528 € | 1.588 € | 1.428 € | 1.428 € | 1.638 € |
05.05 - 02.07 27.08 - 19.11 | 6 | 175 € | 1.266 € | 1.350 € | 1.422 € | 1.422 € | 1.614 € | 1.686 € | 1.686 € | 1.830 € | 1.902 € | 1.710 € | 1.710 € | 1.962 € |
05.05 - 02.07 27.08 - 19.11 | 7 | € 200 | 1.388 € | 1.500 € | 1.584 € | 1.584 € | 1.808 € | 1.892 € | 1.892 € | 2.067 € | 2.151 € | 1.927 € | 1.927 € | 2.221 € |
02.07 - 27.08 | 3 | 100 € | 684 € | 726 € | 762 € | 762 € | 879 € | 915 € | 915 € | 990 € | 1.026 € | 930 € | 930 € | 1.056 € |
02.07 - 27.08 | 4 | 125 € | 907 € | 963 € | 1.011 € | 1.011 € | 1.167 € | 1.215 € | 1.215 € | 1.315 € | 1.363 € | 1.235 € | 1.235 € | 1.403 € |
02.07 - 27.08 | 5 | 150 € | 1.123 € | 1.193 € | 1.253 € | 1.253 € | 1.448 € | 1.508 € | 1.508 € | 1.633 € | 1.693 € | 1.533 € | 1.533 € | 1.743 € |
02.07 - 27.08 | 6 | 175 € | 1.344 € | 1.428 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.734 € | 1.806 € | 1.806 € | 1.956 € | 2.028 € | 1.836 € | 1.836 € | 2.088 € |
02.07 - 27.08 | 7 | 200 € | 1.479 € | 1.598 € | 1.682 € | 1.682 € | 1.955 € | 2.039 € | 2.039 € | 2.207 € | 2.298 € | 2.067 € | 2.067 € | 2.368 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.