Il nostro pacchetto speciale per gli amanti del benessere. Scegliete liberamente dalla nostra variegata offerta spa e risparmiate fino al 50% sui trattamenti!
prenotabile tutto l'anno
Spa à la Carte
Oltre al buono spa, i pacchetti spa-à-la-carte includono la pensione Rieser Delizia+, l'uso della spa e del mondo acquatico e il Rieser Aktiv- und Vitalprogramm.
3 notti con buono spa da 100 € a partire da 641 € p.p.
4 notti incl. buono spa di € 125 a partire da € 850 p.p.
5 notti con buono spa da € 150 a partire da € 1.051 p.p.
6 notti incl. buono spa di 175 € a partire da 1.259 € p.p.
7 notti con buono spa da € 200 a partire da € 1.386 p.p.
I prezzi variano a seconda della categoria di camera scelta e del periodo di viaggio.
Inverno 2024/25
Notti | Buono Spa | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia Sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 3 | 100 € | 770 € | 805 € | 843 € | 843 € | 922 € | 997 € | 997 € | 1.082 € | 1.123 € | 1.019 € | 1.019 € | 1.167 € |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 4 | 125 € | 1.022 € | 1.068 € | 1.119 € | 1.119 € | 1.224 € | 1.325 € | 1.325 € | 1.438 € | 1.493 € | 1.354 € | 1.354 € | 1.551 € |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 5 | 150 € | 1.267 € | 1.324 € | 1.387 € | 1.387 € | 1.519 € | 1.645 € | 1.645 € | 1.786 € | 1.855 € | 1.681 € | 1.681 € | 1.928 € |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 6 | 175 € | 1.517 € | 1.586 € | 1.662 € | 1.662 € | 1.819 € | 1.971 € | 1.971 € | 2.141 € | 2.223 € | 2.015 € | 2.015 € | 2.311 € |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 7 | 200 € | 1.688 € | 1.786 € | 1.857 € | 1.857 € | 2.040 € | 2.217 € | 2.217 € | 2.415 € | 2.511 € | 2.268 € | 2.268 € | 2.614 € |
06.01 – 26.01 | 3 | 100 € | 641 € | 676 € | 714 € | 714 € | 792 € | 865 € | 865 € | 950 € | 994 € | 887 € | 887 € | 1.035 € |
06.01 – 26.01 | 4 | 125 € | 850 € | 896 € | 947 € | 947 € | 1.051 € | 1.148 € | 1.148 € | 1.262 € | 1.320 € | 1.178 € | 1.178 € | 1.375 € |
06.01 – 26.01 | 5 | 150 € | 1.051 € | 1.109 € | 1.172 € | 1.172 € | 1.303 € | 1.424 € | 1.424 € | 1.566 € | 1.639 € | 1.461 € | 1.461 € | 1.708 € |
06.01 – 26.01 | 6 | 175 € | 1.259 € | 1.328 € | 1.404 € | 1.404 € | 1.561 € | 1.706 € | 1.706 € | 1.876 € | 1.964 € | 1.750 € | 1.750 € | 2.046 € |
06.01 – 26.01 | 7 | 200 € | 1.386 € | 1.467 € | 1.555 € | 1.555 € | 1.739 € | 1.908 € | 1.908 € | 2.107 € | 2.209 € | 1.960 € | 1.960 € | 2.305 € |
26.01 – 16.03 | 3 | 100 € | 720 € | 755 € | 792 € | 792 € | 874 € | 947 € | 947 € | 1.032 € | 1.073 € | 969 € | 969 € | 1.117 € |
26.01 – 16.03 | 4 | 125 € | 955 € | 1.001 € | 1.052 € | 1.052 € | 1.161 € | 1.257 € | 1.257 € | 1.371 € | 1.425 € | 1.287 € | 1.287 € | 1.484 € |
26.01 – 16.03 | 5 | 150 € | 1.183 € | 1.240 € | 1.303 € | 1.303 € | 1.440 € | 1.561 € | 1.561 € | 1.702 € | 1.771 € | 1.597 € | 1.597 € | 1.844 € |
26.01 – 16.03 | 6 | 175 € | 1.416 € | 1.486 € | 1.561 € | 1.561 € | 1.725 € | 1.870 € | 1.870 € | 2.040 € | 2.122 € | 1.914 € | 1.914 € | 2.210 € |
26.01 – 16.03 | 7 | 200 € | 1.570 € | 1.651 € | 1.739 € | 1.739 € | 1.930 € | 2.009 € | 2.009 € | 2.298 € | 2.393 € | 2.151 € | 2.151 € | 2.496 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.
Estate 2024
Notti | Buono Spa | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia Sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
04.05 - 30.06 25.08 - 17.11 | 3 | 100 € | 657 € | 705 € | 741 € | 741 € | 840 € | 876 € | 876 € | 954 € | 990 € | 894 € | 894 € | 1.023 € |
04.05 - 30.06 25.08 - 17.11 | 4 | 125 € | 871 € | 935 € | 983 € | 983 € | 1.115 € | 1.163 € | 1.163 € | 1.267 € | 1.315 € | 1.187 € | 1.187 € | 1.359 € |
04.05 - 30.06 25.08 - 17.11 | 5 | 150 € | 1.078 € | 1.158 € | 1.218 € | 1.218 € | 1.383 € | 1.443 € | 1.443 € | 1.573 € | 1.633 € | 1.473 € | 1.473 € | 1.688 € |
04.05 - 30.06 25.08 - 17.11 | 6 | 175 € | 1.290 € | 1.386 € | 1.458 € | 1.458 € | 1.656 € | 1.728 € | 1.728 € | 1.884 € | 1.956 € | 1.764 € | 1.764 € | 2.022 € |
04.05 - 30.06 25.08 - 17.11 | 7 | € 200 | 1.423 € | 1.535 € | 1.619 € | 1.619 € | 1.850 € | 1.934 € | 1.934 € | 2.116 € | 2.200 € | 1.976 € | 1.976 € | 2.277 € |
30.06 - 25.08 | 3 | 100 € | 699 € | 747 € | 783 € | 783 € | 906 € | 942 € | 942 € | 1.020 € | 1.056 € | 957 € | 957 € | 1.086 € |
30.06 - 25.08 | 4 | 125 € | 927 € | 991 € | 1.039 € | 1.039 € | 1.203 € | 1.251 € | 1.251 € | 1.355 € | 1.403 € | 1.271 € | 1.271 € | 1.443 € |
30.06 - 25.08 | 5 | 150 € | 1.148 € | 1.228 € | 1.288 € | 1.288 € | 1.493 € | 1.553 € | 1.553 € | 1.683 € | 1.743 € | 1.578 € | 1.578 € | 1.793 € |
30.06 - 25.08 | 6 | 175 € | 1.374 € | 1.470 € | 1.542 € | 1.542 € | 1.788 € | 1.860 € | 2.016 € | 2.016 € | 2.088 € | 1.890 € | 1.890 € | 2.184 € |
30.06 - 25.08 | 7 | 200 € | 1.521 € | 1.633 € | 1.717 € | 1.717 € | 2.004 € | 2.088 € | 2.088 € | 2.270 € | 2.354 € | 2.123 € | 2.123 € | 2.424 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.