Chiacchierare, divertirsi, lasciarsi semplicemente coccolare. Vivete giornate indimenticabili sul lago Achensee con i vostri migliori amici.

prenotabile tutto l'anno
Giorni con le amiche
- 2 o 3 notti, inclusa la pensione Rieser Delizia+
- Utilizzo di tutte le strutture del resort
- Il programma attivo e vitale di Rieser
- 1 massaggio all'olio aromatico (50 min.)
- 1 trattamento viso (50 min.)
- 1 manicure o pedicure
2 notti da € 631 p.p.
3 notti da € 812 p.p.
I prezzi variano a seconda della categoria di camera e del periodo di viaggio.
Inverno 2024/25
Notti | Cd Coccole e Relax | Cd Comfort Rofan | Cd Comfort Feilkopf | Cd sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 2 | 691 € | 714 € | 739 € | 739 € | 791 € | 842 € | 842 € | 899 € | 926 € | 857 € | 857 € | 955 € |
06.01 – 26.01 | 2 | 605 € | 628 € | 653 € | 653 € | 705 € | 754 € | 754 € | 810 € | 840 € | 768 € | 768 € | 867 € |
26.01 – 16.03 | 2 | 657 € | 680 € | 705 € | 705 € | 760 € | 808 € | 808 € | 865 € | 892 € | 823 € | 823 € | 922 € |
13.12 – 22.12 03.01 – 06.01 | 3 | 897 € | 932 € | 970 € | 970 € | 1.049 € | 1.124 € | 1.124 € | 1.209 € | 1.250 € | 1.146 € | 1.146 € | 1.294 € |
06.01 – 26.01 | 3 | 768 € | 803 € | 841 € | 841 € | 919 € | 992 € | 992 € | 1.077 € | 1.121 € | 1.014 € | 1.014 € | 1.162 € |
26.01 – 16.03 | 3 | 847 € | 882 € | 919 € | 919 € | 1.001 € | 1.074 € | 1.074 € | 1.159 € | 1.200 € | 1.096 € | 1.096 € | 1.244 |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.
Estate 2025
Notti | Cd Coccole e Relax | Cd Comfort Rofan | Cd Comfort Feilkopf | Cd sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Family Spa Suite Bärenkopf | |
01.05 - 29.06 31.08 - 16.11 | 2 | 631 € | 651 € | 677 € | 677 € | 745 € | 769 € | 769 € | 781 € | 781 € | 823 € | 847 € | 869 € |
29.06 - 31.08 | 2 | 661 € | 681 € | 705 € | 705 € | 789 € | 815 € | 815 € | 825 € | 825 € | 867 € | 893 € | 913 € |
01.05 - 29.06 31.08 - 16.11 | 3 | 812 € | 842 € | 881 € | 881 € | 983 € | 1.019 € | 1.019 € | 1.037 € | 1.037 € | 1.100 € | 1.136 € | 1.169 € |
29.06 - 31.08 | 3 | 857 € | 887 € | 923 € | 923 € | 1.049 € | 1.088 € | 1.088 € | 1.103 € | 1.103 € | 1.166 € | 1.205 € | 1.235 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.