Chiacchierare, divertirsi, lasciarsi semplicemente coccolare. Vivete giornate indimenticabili sul lago Achensee con i vostri migliori amici.

prenotabile tutto l'anno
Giorni con le amiche
- 2 o 3 notti, inclusa la pensione Rieser Delizia+
- Utilizzo di tutte le strutture del resort
- Il programma attivo e vitale di Rieser
- 1 massaggio all'olio aromatico (50 min.)
- 1 trattamento viso (50 min.)
- 1 manicure o pedicure
2 notti da € 578 p.p.
3 notti da € 733 p.p.
I prezzi variano a seconda della categoria di camera e del periodo di viaggio.
Inverno 2023/24
Notti | CD Coccole e Relax | CD Comfort Rofan | CD Comfort Feilkopf | Camera doppia sud | Suite de Luxe | Alpinloft rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family SPA Suite Bärenkopf | |
15.12 - 23.12.23 03.01 - 07.01.24 | 2 | 660 € | 682 € | 706 € | 706 € | 757 € | 804 € | 804 € | 858 € | 885 € | 818 € | 818 € | 912 € |
15.12 - 23.12.23 03.01 - 07.01.24 | 3 | 855 € | 888 € | 925 € | 925 € | 1.001 € | 1.072 € | 1.072 € | 1.153 € | 1.193 € | 1.093 € | 1.093 € | 1.234 € |
07.01 - 28.01.24 | 2 | 578 € | 600 € | 625 € | 625 € | 674 € | 721 € | 721 € | 775 € | 802 € | 735 € | 735 € | 829 € |
07.01 - 28.01.24 | 3 | 733 € | 766 € | 803 € | 803 € | 877 € | 948 € | 948 € | 1.028 € | 1.069 € | 968 € | 968 € | 1.109 € |
28.01 - 07.04.24 | 2 | 629 € | 651 € | 675 € | 675 € | 726 € | 773 € | 773 € | 827 € | 853 € | 787 € | 787 € | 881 € |
28.01 - 07.04.24 | 3 | 809 € | 842 € | 878 € | 878 € | 954 € | 1.025 € | 1.025 € | 1.106 € | 1.146 € | 1.046 € | 1.046 € | 1.187 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.
Estate 2023
Notti | Cd Coccole e Relax | Cd Comfort Rofan | Cd Comfort Feilkopf | Cd sud | Suite de Luxe | Alpinloft Rofan | Alpinloft Feilkopf | Tower Suite Alpenglühen | Tower Suite Wolke 7 | Suite Bärenkopf | Family Suite Bärenkopf | Family Spa Suite Bärenkopf | |
05.05 - 02.07 27.08. - 19.11 | 2 | 595 € | 625 € | 649 € | 649 € | 713 € | 737 € | 737 € | 787 € | 811 € | 747 € | 747 € | 831 € |
02.07 - 27.08 | 2 | 621 € | 653 € | 677 € | 677 € | 755 € | 779 € | 779 € | 829 € | 853 € | 789 € | 789 € | 873 € |
05.05 - 02.07 27.08. - 19.11 | 3 | 764 € | 806 € | 842 € | 842 € | 938 € | 974 € | 974 € | 1.046 € | 1.082 € | 986 € | 986 € | 1.112 € |
02.07 - 27.08 | 3 | 803 € | 845 € | 881 € | 881 € | 998 € | 1.034 € | 1.034 € | 1.109 € | 1.145 € | 1.049 € | 1.049 € | 1.175 € |
Prezzi a persona con tutti i servizi inclusi.